Διεύθυνση

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Η.Ε
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 4. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ.1οςΟΡΟΦΟΣ.
ΤΗΛ 2463021211-12 FAX 2463021213
e-mail dakespartako@gmail.com

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012


 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ"ΔΑΚΕ - ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ "ΕΔΡΕΣ 10
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ
1 2 ΑΔΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 463
2 74 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 449
3 19 ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 400
4 89 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 393
5 143 ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 382
6 42 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 377
7 113 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 358
8 140 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 324
9 150 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 319
10 48 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 303
         

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 
1 29 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 298
2 47 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 296
3 137 ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 281
4 21 ΓΚΟΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 280
5 35 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 261
6 73 ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 243
7 30 ΖΑΡΔΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 219
8 138 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 204
9 10 ΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 183
10 107 ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 179

Δεν υπάρχουν σχόλια: